##### DEVELOP
Vereinsübersicht
Südwestfälische Meisterschaften Lange Strecken / Masters /SMK
Sa., 08. Februar 2025 - So., 09. Februar 2025
Veranstaltung
Veranstaltung
Hinweis:
Ausschreibung aktualisiert.
- Wettkampfreihenfolge (WK19-22) korrigiert. DSV-Datei nicht betroffen!
- Wahlmöglichkeiten SMK konkretisiert
Datum
Sa., 08. Februar 2025 - So., 09. Februar 2025
Veranstalter
Schwimm-Verband Südwestfalen
Ausrichter
Rote Erde SWIM TEAM TuS Hamm
Ort
Hamm
Jürgen-Graef-Allee 2
59065 Hamm
Bad
5 Bahnen
50 m
ca. 26 Grad
1,30 m - 3,90 m
Meldeschluss
Di., 28. Januar 2025 - 23:59 Uhr
Ausschreibung DSV7 Pflichtzeiten Qualifikation SMK Wahlmöglichkeiten SMK
Dateistatus
Ausschreibung: 21.01.2025 | 21:11 | 327 kiB | 250208-Hamm-Wk.pdf
DSV7: 13.01.2025 | 14:45 | 27 kiB | 2025-02-09-Hamm-Wk.dsv7
Pflichtzeiten: 13.01.2025 | 11:16 | 138 kiB | 250208-pflichtzeiten-svsw-lange-strecken.pdf
Qualifikation SMK: 13.01.2025 | 11:17 | 246 kiB | 250208-qualifikationslisten-smk-svsw-lange-strecken.pdf
Wahlmöglichkeiten SMK: 21.01.2025 | 21:22 | 52 kiB | 250208-wahlmoeglichkeiten-smk-svsw-lange-strecken.pdf
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen [LSV: 17]
(alphabetisch sortiert)
033
ATV 1878 Dorstfeld
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2655
Teilnehmer
1/0
Starts
3/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:26 | 24 kiB | bv033.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:26 | 191 kiB | mm033.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve033.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve033.dsv7
034
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
7084
Teilnehmer
9/5
Starts
30/16
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:26 | 34 kiB | bv034.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:26 | 194 kiB | mm034.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve034.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve034.dsv7
016
SC Gut Naß Altena
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2813
Teilnehmer
1/1
Starts
5/2
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:26 | 25 kiB | bv016.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:26 | 192 kiB | mm016.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve016.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve016.dsv7
001
SC Wiking Herne 1921
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2847
Teilnehmer
7/2
Starts
8/2
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:26 | 26 kiB | bv001.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:26 | 192 kiB | mm001.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve001.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve001.dsv7
002
SF Unna 01/10
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2853
Teilnehmer
0/1
Starts
0/2
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:26 | 23 kiB | bv002.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:26 | 191 kiB | mm002.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve002.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve002.dsv7
031
SG Dortmund
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2636
Teilnehmer
40/32
Starts
172/122
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:26 | 87 kiB | bv031.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:26 | 203 kiB | mm031.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve031.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve031.dsv7
018
SG Eintracht Ergste
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2867
Teilnehmer
4/4
Starts
12/22
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:26 | 30 kiB | bv018.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:26 | 194 kiB | mm018.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve018.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve018.dsv7
019
SG Lünen
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2881
Teilnehmer
6/5
Starts
21/29
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:26 | 34 kiB | bv019.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:26 | 195 kiB | mm019.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve019.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve019.dsv7
020
SG Ruhr
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
5454
Teilnehmer
6/7
Starts
34/41
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:26 | 39 kiB | bv020.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:26 | 196 kiB | mm020.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve020.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve020.dsv7
015
SG Siegen
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
6352
Teilnehmer
12/7
Starts
45/22
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 38 kiB | bv015.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 195 kiB | mm015.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve015.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve015.dsv7
021
SG Wassersport Iserlohn
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
6651
Teilnehmer
10/11
Starts
26/50
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 39 kiB | bv021.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 195 kiB | mm021.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve021.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve021.dsv7
003
SSC Hörde 54/58 e.V.
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2850
Teilnehmer
8/16
Starts
33/54
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 44 kiB | bv003.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 196 kiB | mm003.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve003.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve003.dsv7
004
SSG Altena 08/47 e.V
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2911
Teilnehmer
0/1
Starts
0/1
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 24 kiB | bv004.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 191 kiB | mm004.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve004.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve004.dsv7
022
SSV Meschede
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2920
Teilnehmer
1/1
Starts
2/3
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 24 kiB | bv022.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 192 kiB | mm022.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve022.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve022.dsv7
024
SV Albatros Letmathe
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
5169
Teilnehmer
1/0
Starts
1/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 23 kiB | bv024.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 191 kiB | mm024.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve024.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve024.dsv7
025
SV Blau-Weiß Bochum
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2954
Teilnehmer
19/17
Starts
83/66
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 56 kiB | bv025.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 198 kiB | mm025.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve025.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve025.dsv7
006
SV Delphin 58 Wattenscheid
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2963
Teilnehmer
1/0
Starts
7/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 25 kiB | bv006.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 192 kiB | mm006.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve006.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve006.dsv7
026
SV Hagen 1894
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2979
Teilnehmer
5/1
Starts
8/1
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 25 kiB | bv026.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 192 kiB | mm026.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve026.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve026.dsv7
035
SV Hemer 1921
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2987
Teilnehmer
1/2
Starts
1/2
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 24 kiB | bv035.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 191 kiB | mm035.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve035.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve035.dsv7
036
SV Schwerte 06
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3024
Teilnehmer
1/2
Starts
2/2
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 24 kiB | bv036.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 192 kiB | mm036.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve036.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve036.dsv7
032
SV Wasserfreunde Soest e.V. 1913
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3040
Teilnehmer
3/0
Starts
3/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 23 kiB | bv032.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 191 kiB | mm032.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve032.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve032.dsv7
008
SV Westfalen 23 Hagen
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3035
Teilnehmer
1/0
Starts
8/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 24 kiB | bv008.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 192 kiB | mm008.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve008.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve008.dsv7
023
SWIM-TEAM TV 1862 Geseke
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3145
Teilnehmer
0/2
Starts
0/3
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 24 kiB | bv023.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 191 kiB | mm023.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve023.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve023.dsv7
005
Sport Union Annen
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
2926
Teilnehmer
1/2
Starts
1/4
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 24 kiB | bv005.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 192 kiB | mm005.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve005.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve005.dsv7
011
TUS Westfalia Hombruch
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3136
Teilnehmer
0/1
Starts
0/1
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 23 kiB | bv011.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 191 kiB | mm011.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve011.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve011.dsv7
038
Team Bochum
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
7295
Teilnehmer
14/26
Starts
23/40
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 39 kiB | bv038.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 194 kiB | mm038.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve038.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve038.dsv7
028
TuS Dortmund-Brackel
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3106
Teilnehmer
0/2
Starts
0/14
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 25 kiB | bv028.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 192 kiB | mm028.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve028.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve028.dsv7
029
TuS Neuenrade
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3127
Teilnehmer
1/0
Starts
1/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 23 kiB | bv029.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 191 kiB | mm029.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve029.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve029.dsv7
010
TuS Sundern
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3087
Teilnehmer
2/2
Starts
5/2
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 24 kiB | bv010.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 192 kiB | mm010.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve010.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve010.dsv7
009
Turn- u. Skiklub Breckerfeld
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3078
Teilnehmer
1/2
Starts
1/2
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 23 kiB | bv009.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 191 kiB | mm009.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve009.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve009.dsv7
037
VfL Kemminghausen
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3207
Teilnehmer
1/0
Starts
2/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 23 kiB | bv037.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 191 kiB | mm037.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve037.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve037.dsv7
012
WASPO Blau Gelb Delphin Bochum e.V.
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
6054
Teilnehmer
0/2
Starts
0/14
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 26 kiB | bv012.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 192 kiB | mm012.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve012.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve012.dsv7
030
Wassersportverein Herringen 1929 e.V.
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3219
Teilnehmer
2/4
Starts
3/8
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 26 kiB | bv030.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 192 kiB | mm030.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve030.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve030.dsv7
013
Wfr. Gevelsberg
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3226
Teilnehmer
0/2
Starts
0/3
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 24 kiB | bv013.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 191 kiB | mm013.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve013.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve013.dsv7
014
Wfr. TuRa Bergkamen
Teilnehmer/Starts: weiblich/männlich
DSV-Id
3229
Teilnehmer
3/0
Starts
21/0
Bahnverteilung Meldeergebnis Protokoll DSV7
Dateistatus
Bahnverteilung: 02.02.2025 | 19:27 | 27 kiB | bv014.pdf
Meldeergebnis: 02.02.2025 | 19:27 | 193 kiB | mm014.pdf
Protokoll: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve014.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- kiB | ve014.dsv7

OnlineService: Version 1.0.2

blah | blubb | blubber
ST:41,01 ms | CAT:149,05 ms | RDT:38,39 ms | PT:330,31 ms | RT:268,66 ms | OT:748,87 ms |