Veranstaltung
Südwestfälische Meisterschaften Lange Strecken / Masters /SMK
Übersicht
Vereinsübersicht
Livetiming
Abschnitte
Abschnitt 1
Abschnitt 2
Abschnitt 3
Abschnitt 4
Wettkämpfe
Abschnitt 1
100m Schmetterling weiblich (SMK)
200m Schmetterling weiblich (SMK)
200m Rücken weiblich (SMK)
200m Brust weiblich (SMK)
200m Freistil weiblich (SMK)
100m Schmetterling männlich (SMK)
200m Schmetterling männlich (SMK)
200m Rücken männlich (SMK)
200m Brust männlich (SMK)
200m Freistil männlich (SMK)
400m Lagen weiblich
400m Lagen männlich
400m Lagen mixed (Masters)
400m Freistil weiblich (SMK und Jg. 2014-2016)
400m Freistil männlich (SMK und Jg. 2014-2016)
Abschnitt 2
50m Schmetterling weiblich (SMK)
100m Schmetterling weiblich
100m Rücken weiblich (SMK)
100m Brust weiblich (SMK)
100m Freistil weiblich (SMK)
50m Schmetterling männlich (SMK)
100m Schmetterling männlich (SMK)
100m Rücken männlich (SMK)
100m Brust männlich (SMK)
100m Freistil männlich (SMK)
400m Freistil mixed (Masters)
1500m Freistil weiblich (max. 16 TN)
800m Freistil männlich (max.16 TN)
15m D-Beine weiblich (Bauchlage SMK)
15m D-Beine männlich (Bauchlage SMK)
15m D-Beine weiblich (Rückenlage SMK)
15m D-Beine männlich (Rückenlage SMK)
25m D-Beine weiblich (Bauchlage SMK)
25m D-Beine männlich (Bauchlage SMK)
25m D-Beine weiblich (Rückenlage SMK)
25m D-Beine männlich (Rückenlage SMK)
Abschnitt 3
50m D-Beine weiblich (SMK)
50m R-Beine weiblich (SMK)
50m B-Beine weiblich (SMK)
50m K-Beine weiblich (SMK)
50m D-Beine männlich (SMK)
50m R-Beine männlich (SMK)
50m B-Beine männlich (SMK)
50m K-Beine männlich (SMK)
200m Brust mixed (Masters)
400m Freistil weiblich (Jg. 2013 und älter)
200m Freistil mixed (Masters)
400m Freistil männlich (Jg. 2013 und älter)
200m Schmetterling mixed (Masters)
200m Rücken mixed (Masters)
200m Lagen weiblich (SMK)
200m Lagen männlich (SMK)
Abschnitt 4
800m Freistil mixed (Masters)
800m Freistil weiblich
1500m Freistil männlich
Vereine
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | Lsv.:17
Linden-Dahlhauser SV 1921
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm
SC Gut Naß Altena
SC Wiking Herne 1921
SF Unna 01/10
SG Dortmund
SG Eintracht Ergste
SG Lünen
SG Ruhr
SG Siegen
SG Wassersport Iserlohn
SSC Hörde 54/58 e.V.
SSG Altena 08/47 e.V
SSV Meschede
SV Blau-Weiß Bochum
SV Delphin 58 Wattenscheid
SV Hagen 1894
SV Hattingen 1968
SV Hemer 1921
SV Schwerte 06
SWIM-TEAM TV 1862 Geseke
Sport Union Annen
TUS Westfalia Hombruch
TV Grüne Linde 1901
Team Bochum
Teutonia Lippstadt
TuS Sundern
Turn- u. Skiklub Breckerfeld
WASPO Blau Gelb Delphin Bochum e.V.
Wassersportverein Herringen 1929 e.V.
Wfr. TuRa Bergkamen
Südwestfälische Meisterschaften Lange Strecken / Masters /SMK
Sa., 21. Februar 2026 - So., 22. Februar 2026
Veranstaltung
Datum
Sa., 21. Februar 2026 - So., 22. Februar 2026
Veranstalter
Schwimm-Verband Südwestfalen
Ausrichter
SG Dortmund e.V.
Ort
Dortmund
Ruhrallee 30
44139 Dortmund
Bad
8 Bahnen
50 m
ca. 25 Grad
ca. 1.2 m - 4.5 m
Meldeschluss
Di., 10. Februar 2026
Ausschreibung
DSV7
Datei-Informationen
Ausschreibung: 22.01.2026 | 17:51 | 338 kiB | 260221-Dortmund-Wk.pdf
DSV7: 25.01.2026 | 17:47 | 29 kiB | 2026-02-21-Dortmund-Wk.dsv7
Übersicht
Livetiming
Liste der Vereine
Anzahl Vereine
31
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | Lsv.:17 [31]
Linden-Dahlhauser SV 1921
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm
SC Gut Naß Altena
SC Wiking Herne 1921
SF Unna 01/10
SG Dortmund
SG Eintracht Ergste
SG Lünen
SG Ruhr
SG Siegen
SG Wassersport Iserlohn
SSC Hörde 54/58 e.V.
SSG Altena 08/47 e.V
SSV Meschede
SV Blau-Weiß Bochum
SV Delphin 58 Wattenscheid
SV Hagen 1894
SV Hattingen 1968
SV Hemer 1921
SV Schwerte 06
SWIM-TEAM TV 1862 Geseke
Sport Union Annen
TUS Westfalia Hombruch
TV Grüne Linde 1901
Team Bochum
Teutonia Lippstadt
TuS Sundern
Turn- u. Skiklub Breckerfeld
WASPO Blau Gelb Delphin Bochum e.V.
Wassersportverein Herringen 1929 e.V.
Wfr. TuRa Bergkamen
Schwimmverband Nordrhein-Westfalen | Lsv.:17
(alphabetisch sortiert)
Linden-Dahlhauser SV 1921
Teilnehmer (w/m)
0/1
Starts (w/m)
0/4
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 23 kiB | bv015.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 190 kiB | mm015.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 22 kiB | ve015.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve015.dsv7
Rote Erde/SWIM-TEAM TuS 1859 Hamm
Teilnehmer (w/m)
7/3
Starts (w/m)
18/10
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 30 kiB | bv020.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 192 kiB | mm020.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 29 kiB | ve020.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve020.dsv7
SC Gut Naß Altena
Teilnehmer (w/m)
1/1
Starts (w/m)
4/2
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 24 kiB | bv013.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 190 kiB | mm013.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 23 kiB | ve013.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve013.dsv7
SC Wiking Herne 1921
Teilnehmer (w/m)
14/7
Starts (w/m)
28/14
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 33 kiB | bv005.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 192 kiB | mm005.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 33 kiB | ve005.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve005.dsv7
SF Unna 01/10
Teilnehmer (w/m)
0/4
Starts (w/m)
0/19
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 26 kiB | bv011.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 191 kiB | mm011.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 25 kiB | ve011.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve011.dsv7
SG Dortmund
Teilnehmer (w/m)
41/39
Starts (w/m)
168/148
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 93 kiB | bv027.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 202 kiB | mm027.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 75 kiB | ve027.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve027.dsv7
SG Eintracht Ergste
Teilnehmer (w/m)
4/5
Starts (w/m)
29/36
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 36 kiB | bv022.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 194 kiB | mm022.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 29 kiB | ve022.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve022.dsv7
SG Lünen
Teilnehmer (w/m)
9/10
Starts (w/m)
18/35
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 35 kiB | bv024.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 194 kiB | mm024.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 34 kiB | ve024.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve024.dsv7
SG Ruhr
Teilnehmer (w/m)
11/7
Starts (w/m)
47/44
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 43 kiB | bv031.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 195 kiB | mm031.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 36 kiB | ve031.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve031.dsv7
SG Siegen
Teilnehmer (w/m)
11/9
Starts (w/m)
31/23
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 35 kiB | bv023.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 194 kiB | mm023.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 35 kiB | ve023.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve023.dsv7
SG Wassersport Iserlohn
Teilnehmer (w/m)
7/5
Starts (w/m)
13/19
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 29 kiB | bv009.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 192 kiB | mm009.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 30 kiB | ve009.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve009.dsv7
SSC Hörde 54/58 e.V.
Teilnehmer (w/m)
10/4
Starts (w/m)
57/18
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 39 kiB | bv019.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 195 kiB | mm019.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 33 kiB | ve019.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve019.dsv7
SSG Altena 08/47 e.V
Teilnehmer (w/m)
0/1
Starts (w/m)
0/1
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 23 kiB | bv003.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 190 kiB | mm003.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 22 kiB | ve003.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve003.dsv7
SSV Meschede
Teilnehmer (w/m)
1/0
Starts (w/m)
2/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 22 kiB | bv021.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 190 kiB | mm021.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 21 kiB | ve021.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve021.dsv7
SV Blau-Weiß Bochum
Teilnehmer (w/m)
9/13
Starts (w/m)
47/48
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 44 kiB | bv025.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 195 kiB | mm025.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 38 kiB | ve025.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve025.dsv7
SV Delphin 58 Wattenscheid
Teilnehmer (w/m)
1/0
Starts (w/m)
1/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 23 kiB | bv034.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 190 kiB | mm034.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 22 kiB | ve034.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve034.dsv7
SV Hagen 1894
Teilnehmer (w/m)
8/1
Starts (w/m)
22/2
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 28 kiB | bv033.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 191 kiB | mm033.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 28 kiB | ve033.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve033.dsv7
SV Hattingen 1968
Teilnehmer (w/m)
1/0
Starts (w/m)
1/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 23 kiB | bv018.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 190 kiB | mm018.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 22 kiB | ve018.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve018.dsv7
SV Hemer 1921
Teilnehmer (w/m)
1/1
Starts (w/m)
1/1
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 23 kiB | bv008.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 190 kiB | mm008.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 22 kiB | ve008.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve008.dsv7
SV Schwerte 06
Teilnehmer (w/m)
4/1
Starts (w/m)
5/2
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 24 kiB | bv001.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 191 kiB | mm001.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 25 kiB | ve001.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve001.dsv7
SWIM-TEAM TV 1862 Geseke
Teilnehmer (w/m)
1/2
Starts (w/m)
2/3
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 25 kiB | bv030.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 190 kiB | mm030.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 24 kiB | ve030.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve030.dsv7
Sport Union Annen
Teilnehmer (w/m)
2/0
Starts (w/m)
6/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 23 kiB | bv004.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 190 kiB | mm004.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 23 kiB | ve004.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve004.dsv7
TUS Westfalia Hombruch
Teilnehmer (w/m)
0/2
Starts (w/m)
0/4
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 23 kiB | bv029.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 190 kiB | mm029.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 23 kiB | ve029.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve029.dsv7
TV Grüne Linde 1901
Teilnehmer (w/m)
2/2
Starts (w/m)
4/6
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 25 kiB | bv026.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 191 kiB | mm026.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 24 kiB | ve026.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve026.dsv7
Team Bochum
Teilnehmer (w/m)
13/17
Starts (w/m)
19/29
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 35 kiB | bv032.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 192 kiB | mm032.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 37 kiB | ve032.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve032.dsv7
Teutonia Lippstadt
Teilnehmer (w/m)
3/0
Starts (w/m)
21/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 27 kiB | bv028.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 191 kiB | mm028.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 24 kiB | ve028.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve028.dsv7
TuS Sundern
Teilnehmer (w/m)
3/3
Starts (w/m)
4/9
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 25 kiB | bv010.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 191 kiB | mm010.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 26 kiB | ve010.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve010.dsv7
Turn- u. Skiklub Breckerfeld
Teilnehmer (w/m)
4/3
Starts (w/m)
6/3
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 25 kiB | bv007.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 191 kiB | mm007.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 25 kiB | ve007.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve007.dsv7
WASPO Blau Gelb Delphin Bochum e.V.
Teilnehmer (w/m)
4/2
Starts (w/m)
5/14
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 27 kiB | bv016.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 191 kiB | mm016.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 26 kiB | ve016.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve016.dsv7
Wassersportverein Herringen 1929 e.V.
Teilnehmer (w/m)
4/0
Starts (w/m)
8/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 25 kiB | bv012.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 191 kiB | mm012.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 24 kiB | ve012.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve012.dsv7
Wfr. TuRa Bergkamen
Teilnehmer (w/m)
5/0
Starts (w/m)
27/0
Laufeinteilung
Meldeergebnis
Protokoll
DSV7
Datei-Informationen
Laufeinteilung: 21.02.2026 | 09:56 | 28 kiB | bv017.pdf
Meldeergebnis: 21.02.2026 | 09:56 | 192 kiB | mm017.pdf
Protokoll: 22.02.2026 | 17:09 | 26 kiB | ve017.pdf
DSV7: --.--.---- | --:-- | --- | ve017.dsv7